2008年三大检索论文统计表 | ||||||
序号 | 作者 | 论文名称 | 发表刊物 | 论文出处 | 发表年份 | 备注 |
1 | 林依勤 | A modified Newton method for solving nonsymmetric algebraic Riccati equations arising in transport theory | IMA Journal of Numerical Analysis | vol.28,No.2(2008),215-224 | 2008 | SCI |
2 | 林依勤 | Convergence analysis of the Newton-Shamanskii method for a nonsymmetric algebraic Riccati equation | Numerical Linear Algebra with Applications | vol.15,No.6,(2008)535-546 | 2008 | SCI |
3 | 林依勤 | A class of iterative methods for solving nonsymmetric algebraic Riccati equations arising in transport theory | Computers and Mathematics with Applications | vol.56,No.12(2008)3046-3051 | 2008 | SCI |
4 | 林依勤 | A convergence analysis of the nonlinear Uzawa algorithm for saddle point problems | Applied Mathematics Letters | vol.20,No.10(2007)1094-1098 | 2008 | SCI |
5 | 刘星明 | 5,5-Bis(hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxane | Acta Crystallographica | Vol.64,No.8(2008) | 2008 | SCI |
6 | 欧光川 |
Synthesis and crystal Structure of a one-dimensional silver(I) coordination polymer with 4,4?-bipyridine |
Chin. J .Struc. Chem | Vol.27,No.3(2008)277-280 | 2008 | SCI |
7 | 欧光川 | Spontaneous Resolution of a Racemic Nickel(II) Complex and Helicity Induction via Hydrogen Bonding: The Effect of Chiral Building Blocks on the Helicity of 1D Chains. | Inorg. Chem | Vol.29,No.11(2008)256-260 | 2008 | SCI |
8 | 欧光川 |
Benzoato-kappa O-2,O’(5,5,7,12,12,14 -hexamethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane) nickel(II) perchlorate monohydrate |
Acta Crystallogr. Section E | Vol.64(2008)M1010-U376 | 2008 | SCI |
9 | 欧光川 | catena-Poly[[bis(mμ(2)-4-aminobenzenesulfonato-kappa-O-2;O)disilver]-bis(bipyridine-kappa-n-2;N’)] | Acta Crystallogr. Section E | 64:M1587-U997part12DEC2008 | 2008 | SCI |
10 | 欧光川 | Benzoato-(5,5,7,12,12,14-hexamethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane) nickel(II) perchlorate benzoic acid solvate | Acta Crystallogr. Section E | 64:M1588-U1011part12DEC2008 | 2008 | SCI |
11 | 邢国东 | Exponential Inequalities for Positively Associated Random Variables and Applications | Journal of Inequalities and Applications | vol.2008,No.385362,1-11 | 2008 | SCI |
12 | 邢国东 |
Notes on the exponential inequalities for strictly stationary and positively associated random variables |
Journal of Statistical Planning and Inference |
vol.138,No.12,(2008)4132-4140 | 2008 | SCI |
13 | 熊文元 | 一种新的多体纠缠态的腔QED制备方案 | 理论物理通讯 | vol.50,NO.3,(2008)738-740 | 2008 | SCI |
14 | 袁先友 | Diethyl 2-(triphenylmethyl)malonate | Acta Crystallographica Section E Structure Reports | (2008).E64.O1314 | 2008 | SCI |
15 | 林依勤 | Normwise, mixed and componentwise condition numbers of nonsymmetric algebraic Riccati equations | Journal of Applied Mathematics and Computing | Vol.27(2008)137-147 | 2008 | EI |